
Двигатель серии D — это дизельный двигатель нового поколения, разработанный компанией SDEC с применением передовых европейских и американских технологий в сотрудничестве с AVL и Юго-Западным исследовательским институтом (SWRI), отвечающий стандартам североамериканских дизельных двигателей большой мощности. Эта модель является лидером среди аналогов с похожим рабочим объемом в Китае, имея социальные запасы продукции свыше 1 миллиона единиц. Судовой дизельный двигатель этой серии (D683) разработан с учетом требований высокоскоростных судов и выделяется компактной конструкцией, высокой мощностью, экономичностью, а также низкими уровнями вибрации и шума. Он находит применение на высокоскоростных патрульных катерах, яхтах, дорожных и рабочих катерах, пассажирских судах, паромах и в морских генераторных установках мощностью 180-259 кВт.
Модель | |
Тип | Рядный тип, водяное охлаждение, четырехтактный, мокрые гильзы цилиндров |
Диаметр/ход поршня | 114x135 мм/114x144 мм |
Мин. расход топлива | 195 г/кВт·ч |
Способ запуска | Электростартер |
Порядок воспламенения | 1-5-3-6-2-4 |
Шум | ≤102 дБ(а) |
Направление вращения коленчатого вала (со стороны маховика) | Против часовой стрелки |
Количество цилиндров | 6 |
Рабочий объем | 8.3л/8.9л |
Расход масла | 0.3 г/кВт·ч |
Турбонаддув | CCS/IMOⅡ |
Маховик и картер маховика | D683: SAE2#&11.5#; SC9D: SAE1#&14# |
Период между капитальными ремонтами двигателя | 20000 ч |
Масса нетто | 800кг/950кг |
Размеры (ДxШxВ) | 1420x837x1093 мм(D683) 1476x930x1237 мм(SC9D) |
Модель | Тип | Смещение (л) | Номинальная мощность (кВт) | Номинальная мощность (л.с.) | Скорость вращения (об/мин) | Аспирация | Система управления топливом | Выходной интерфейс | Вес (кг) | Сертификат | Выброс |
6 Цилиндров / Рядовой | 8.3 | 219 | 298 | 2300 | TA | Механическая | SAE 2#/11.5' or SAE 1#/14' | 800 | CCS | IMO TIER II | |
6 Цилиндров / Рядовой | 8.3 | 228.5 | 310 | 2330 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
6 Цилиндров / Рядовой | 8.3 | 259 | 352 | 2430 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
6 Цилиндров / Рядовой | 8.8 | 180 | 244 | 1800 | TA | Механическая | 900 | CCS | IMO TIER II | ||
6 Цилиндров / Рядовой | 8.8 | 202 | 274 | 1800 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
6 Цилиндров / Рядовой | 8.8 | 202 | 274 | 2100 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
6 Цилиндров / Рядовой | 8.8 | 216 | 294 | 2100 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
6 Цилиндров / Рядовой | 8.8 | 230 | 312 | 1800 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
6 Цилиндров / Рядовой | 8.8 | 245 | 333 | 2100 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II |
Схожая продукция
дизельные двигатели, двигатели SDEC, промышленный двигатель, двигатели производственного назначения
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Адрес: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Генераторы
Телефон: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Морская индустрия
Телефон: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Запасные детали
Телефон: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Двигатели
Телефон: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Услуги
Телефон: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn