Применимая комплектация - другое
Таблица Дизельных двигателей для Подъемных кранов
Подходящая модель | Серия дизельного двигателя | Мощность/Скорость кВ/о/мин | Мак крутящий момент Н.м/о/мин |
12t | D6114ZLQ5B | 158/2200 | 790/1400 |
16t | D6114ZLQ5B | 158/2200 | 790/1300 |
20t | D6114ZLQ5B | 158/2200 | 790/1400 |
25t | D6114ZLQ2B | 184/2200 | 958/1300 |
50t | D6114ZLQ1B | 205/2200 | 1112/1300~1500 |
Таблица Дизельных двигателей для Цементосмесительных машин
Подходящая модель | Серия дизельного двигателя | Мощность/Скорость кВ/о/мин | Мак крутящий момент Н.м/о/мин |
90 Цементосмесительная машина | C6121ZG13a | 156/2200 | 828/1400 |
C6121ZG13d | 162/2200 | 844/1400 | |
100Цементосмесительная машина | C6121ZG13b | 187/2200 | 969/1400 |
60 Цементосмесительная машина | D6114ZG1B | 140/2200 | 670/1540 |
Таблица Дизельных двигателей для Прессовой машины
Подходящая модель | Серия дизельного двигателя | Мощность/Скорость кВ/о/мин | Мак крутящий момент Н.м/о/мин |
4YF26 Пресс | C6121ZG16b | 174.5/2200 | 912/1400 |
SR26RMПресс | C6121ZG16g | 187/2200 | 969/1400 |
Таблица Дизельных двигателей для Скребка
Подходящая модель | Серия дизельного двигателя | Мощность/Скорость кВ/о/мин | Мак крутящий момент Н.м/о/мин |
ZL9AСкребок | D6114ZGB | 160/2200 | 850/1300~1500 |
Таблица Дизельных двигателей для Экскаваторов
Подходящая модель | Серия дизельного двигателя | Мощность/Скорость кВ/о/мин | Мак крутящий момент Н.м/о/мин |
Объемом 0.8m3 | D6114ZG4B | 105/1900 | 660/1320 |
Объемом 1m3 | D6114ZG7B | 125/2100 | 700/1400 |
Объемом 1.2m3 | D6114ZG14B | 147/2200 | 760/1540 |
Таблица Дизельных двигателей для Буровых машин
Подходящая модель | Серия дизельного двигателя | Мощность/Скорость кВ/о/мин | Мак крутящий момент Н.м/о/мин |
TJL17Агрегат бурения скважин | C6121ZG01c | 142/1700 | 957/1400 |
XJ Агрегат капитального ремонта скважин | C6121ZG16a | 187/2200 | 969/1400 |