Модель двигателя для Дорожного бетоноукладчика
| Модель машины | Модель двигателя | Мощность/Скорость (kW/min) | Максимальный крутящий момент/Скорость вращения (N.m/r/min) | Выбросы |
| 6m~7m | SC5D125G2B1 | 92/2200 | 440/1400~1500 | EURO II |
| 7.5m~9.5m | SC8D180G2B1 | 132/2000 | 700/1500 | EURO II |
| SC8D190G2B1 | 140/2300 | 720/1610 | EURO II | |
| SC8D220G2B1 | 162/2200 | 855/1300~1500 | EURO II | |
| 12m | SC11CB260G2 | 190/2000 | 1050/1400 | EURO II |
Модель двигателя для Дорожной фрезы
| Модель машины | Модель двигателя | Мощность/Скорость (kW/min) | Максимальный крутящий момент/Скорость вращения (N.m/r/min) | Выбросы |
| 1м | SC8D170G2B1 | 125/2200 | 700/1300~1500 | EURO II |
| 1.3 м | SC8D190G2B1 | 140/2300 | 720/1610 | EURO II |
| SC8D220G2B1 | 162/2200 | 855/1300~1500 | EURO II | |
| SC11CB260G2 | 190/2000 | 1050/1400 | EURO II |

