 
 Техническая характеристика
   Диапазон мощности: 180~260PS
  
 
| Модель | Единица измерения | Euro III/IV | |||||||
| SC4H 180Q4 | SC4H 200Q4 | SC4H 215Q4 | SC4H 220Q4 | SC4H 230Q4 | SC4H 245Q4 | SC4H 260Q4 | |||
| Тип | |||||||||
| Подсос | mm×mm | TCI | |||||||
| Диаметр цилиндра×Ход | 105×124 | ||||||||
| Общий объем | L | 6.5 | |||||||
| Номинальная мощность/Номинальная скорость | kW/r/min | 132/2300 | 147/2300 | 158/2200 | 162/2500 | 170/2300 | 180/2300 | 192/2300 | |
| Минимальное потребление топлива | g/Kw.h | ≦190 | |||||||
| Максимальный крутящий момент/Скорость | N.m/r/min | 600/ 1200~1600 | 750/ 1200~1600 | 900/ 1200~1600 | 800/ 1200~1600 | 900/ 1200~1600 | 960/ 1200~1600 | 1000/ 1200~1800 | |
| Низкий уровень шума | dB(A) | ≦95 | |||||||
| Габаритные размеры | mm | Длина: 1136 Ширина: 725 Высота: 900 | |||||||
| Масса | kg | 480 | |||||||

