 
 Технические параметры
 
Диапазон мощности: 160~200 PS
| Модель | Единица измерения | EURO II | EURO Ⅲ | ||
| SC5D125G2B1 | SC5D143G2B1 | SC5DK180Q3 | SC5DK200Q3 | ||
| Тип двигателя | Прямой впрыск, поточный, водяное охлаждение цилиндра, четырехцилиндровый, четырехтактный, водяное охлаждение | ||||
| Режим потребления | Механический топливный насос, турбонаддув | Электронное управление, загрузка с промежуточным охлаждением | |||
| Диаметр цилиндра ×Ход | mm×mm | 114×130 | |||
| Рабочий объем | L | 5.3 | |||
| Коэффициент сжатия | 17.3:1 | ||||
| Стандартная мощность/Диапазон номинальной скорости | kW/r/min | 92/2200 | 105/1900 | 132/2300 | 147/2300 | 
| Потребление топлива при стандартной рабочей обстановке | g/kW.H | ≤220 | ≤215 | ||
| Максимальный крутящий момент/Номинальная скорость | N.m/r/min | 440/1400~1500 | 690/1300 | 650/1400~1600 | 735/1400~1600 | 
| Уровень шума | db(A) | ≤98 | |||
| Габаритные размеры | mm | 900 (Длина) ×925 (Ширина) × 794 (Высота) | |||
| Масса | kg | 540 | |||
 
       
      
