 
 Технические параметры
 
  Диапазон мощности: 260~320 PS
   
 
| Модель | Единица измерения | EURO II | EURO Ⅲ | ||||
| SC9D210.1G2B1 | SC9D220G2 | SC9D250G2 | SC9DK280Q3 | SC9DK290Q3 | SC9DK320Q3 | ||
| Тип двигателя | Прямой впрыск, прямолинейный, водяное охлаждение цилиндров, шестицилиндровый, четырехтактный, водяное охлаждение | ||||||
| Режим потребления | Механический топливный насос, турбонаддув (загрузка с промежуточным охлаждением) | Электронное управление, загрузка с промежуточным охлаждением | |||||
| Диаметр цилиндра ×Ход | mm×mm | 114×144 | |||||
| Рабочий объем | L | 8.8 | |||||
| Коэффициент сжатия | 18:01 | ||||||
| Стандартная мощность/Диапазон номинальной скорости | kW/r/min | 155/2000 | 162/2200 | 184/2200 | 206/2200 | 213/2200 | 235/2200 | 
| Потребление топлива при стандартном рабочем состоянии | g/kW.H | ≤215 | ≤210 | ||||
| Максимальный крутящий момент/Номинальная скорость | N.m/r/min | 880/1300 | 920/1400 | 1110/1400 | 1160/1400 | 1160/1400 | 1250/1400 | 
| Уровень шума | db(A) | ≤98 | |||||
| Габаритные размеры | mm | 1363 (Длина) x 890 (Ширина) × 982 (Высота) | |||||
| Масса | kg | 770 | |||||
 
       
      