 
 Техническая характеристика
   160~220HP
   Диапазон мощности: 160~220PS
  
 
| Модель | Единица измерения | Euro III/IV | |||
| SC5DK160Q4 | SC5DK180Q4 | SC5DK200Q4 | SC5DK220Q4 | ||
| Тип | 6 линейный, электронное управление, водяное охлаждение цилиндра, передняя зубчатая передача | ||||
| Подсос | mm×mm | TCI | |||
| Диаметр цилиндра×Ход | 114×130 | ||||
| Общий объем | L | 5.3 | |||
| Номинальная мощность/Номинальная скорость | kW/r/min | 118/2300 | 132/2300 | 147/2300 | 160/2300 | 
| Минимальное потребление топлива | g/Kw.h | ≦200 | |||
| Максимально крутящий момент/Скорость | N.m/r/min | 600/1500 | 660/1500 | 732/1500 | 840/1500 | 
| Низкий уровень шума | dB(A) | ≦97 | |||
| Габаритные размеры | mm | Длина: 900 Ширина: 794 Высота: 925 | |||
| Масса | kg | 540 | |||
 
  
     
  
	  
       
        
       
      
