 
 Техническая характеристика
   190~260HP
   Диапазон мощности: 190~260PS
 
| Модель | Единица измерения | Euro III/IV | |||||
| SC8DK190Q4 | SC8DK215Q4 | SC8DK230Q4 | SC8DK240Q4 | SC8DK250Q4 | SC8DK260Q4 | ||
| Тип | 4 линейный, электронное управление, водяное охлаждение цилиндра, передняя зубчатая передача | ||||||
| Подсос | mm×mm | TCI | |||||
| Диаметр цилиндра×Ход | 114×135 | ||||||
| Общий объем | L | 8.3 | |||||
| Номинальная мощность/Номинальная скорость | kW/r/min | 140/2200 | 158/2200 | 170/2200 | 177/2200 | 184/2200 | 192/2200 | 
| Минимальное потребление топлива | g/Kw.h | ≦193 | |||||
| Максимально крутящий момент/Скорость | N.m/r/min | 750/1400 | 830/1400 | 900/1400 | 960/1500 | 1000/1400 | 1100/1400 | 
| Низкий уровень шума | dB(A) | ≦97 | |||||
| Габаритные размеры | mm | Длина: 1363 Ширина: 890 Высота: 982 | |||||
| Масса | kg | 770 | |||||
 
  
     
  
	  
       
        
       
      
