 
 Техническая характеристика
  Диапазон мощности: 240~310PS
| Модель | Единица измерения | Euro III/IV | ||||||
| SC9DK240Q4 | SC9DK260Q4 | SC9DK270Q4 | SC9DK280Q4 | SC9DK290Q4 | SC9DK300Q4 | SC9DK310Q4 | ||
| Тип | 6 линейный, электронное управление, водяное охлаждение цилиндра, передняя зубчатая передача | |||||||
| Подсос | mm×mm | TCI | ||||||
| Диаметр цилиндра×Ход | 114×144 | |||||||
| Общий объем | L | 8.8 | ||||||
| Номинальная мощность/ Номинальная скорость | kW/r/min | 177/2200 | 192/2200 | 199/2200 | 206/2200 | 213/2200 | 221/2200 | 228/2200 | 
| Минимальное потребление топлива | g/kW.h | ≦193 | ||||||
| Максимально крутящий момент/Скорость | N.m/r/min | 970/1400 | 1000/1400 | 1125/1400 | 1160/1400 | 1200/1400 | 1250/1400 | 1250/1400 | 
| Уровень шума | dB(A) | ≦97 | ||||||
| Габаритные размеры | Mm | Длина: 1363 Ширина: 890 Высота: 982 | ||||||
| Масса | Kg | |||||||
 
  
     
  
	  
       
        
       
      
