Дизельный Двигатель SC9DF Евро IV
Дизельный Двигатель с Электронным управлением серии SC9DK
Дизельный Двигатель с Электронным управлением серии SC8DK
Дизельный Двигатель с Электронным управлением серии SC5DK
СПГ Двигатель SC8DT
СПГ Двигатель SC5DT
Дизельный Двигатель для Грузовиков 6СL
Дизельный Двигатель для Грузовиков 6С
Дизельный Двигатель для Грузовиков 4С Дизельный Двигатель с Электронным управлением серии SC9DK
СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ
| Модель | Единицы | Евро Ⅲ | ||
| SC9DK280Q3 | SC9DK300Q3 | SC9DK336Q3 | ||
| Тип | Прямой впрыск, Однорядный, 6 цилиндров, 4-тактный | |||
| Аспирация | Турбонагнетатель и охладитель | |||
| Диаметр цилиндра×Поршень | мм×мм | 114×144 | ||
| Общий объем цилиндра | Л | 9 | ||
| Степень сжатия | 18:1 | |||
| Номинальная мощность/номинальная скорость | кВ/о/мин | 206/2200 | 221/2200 | 247/2200 |
| Средне эффективное давление @ оцененное состояние | г/кВ.ч | ≦215 | ≦218 | |
| Мин средне эффективное давление @ Полная загрузка | г/кВ.ч | ≦200 | ||
| Мин средне эффективное давление | г/кВ.ч | ≦196 | ||
| Макс крутящий момент/ Скорость | Н.м/о/мин | 1160/1400 | 1250/1400 | 1340/1400 |
| Шум | дБ(A) | ≦98 | ||
| Ремонтный интервал | км | ≧400000 | ||
| Холодный запуск | (Без помощи)Плавный старт в пределах 15с при -15℃ ((Без помощи)Плавный старт в пределах 15с при-40℃ | |||
| Акселерация | (без нагрузки)700~2200о/мин.t≦5s | |||
| Топливная система | Denso HPO CR Система | |||
| Общие габариты | мм | 1363Д×890Ш ×982В | ||
| Вес | кг | 720 | ||


