Дизельный Двигатель SC9DF Евро IV
Дизельный Двигатель с Электронным управлением серии SC9DK
Дизельный Двигатель с Электронным управлением серии SC8DK
Дизельный Двигатель с Электронным управлением серии SC5DK
СПГ Двигатель SC8DT
СПГ Двигатель SC5DT
Дизельный Двигатель для Грузовиков 6СL
Дизельный Двигатель для Грузовиков 6С
Дизельный Двигатель для Грузовиков 4С СПГ Двигатель SC5DT
Спецификации Двигателя
| Модель | Единицы | ЕвроⅢ | Евро Ⅱ | |||||
| SC5DT160Q3 | SC5DT180Q3 | 4CT160 | 4CT180 | |||||
| Тип | 4 цилиндра, 4-тактный, водяное охлаждение | |||||||
| Аспирация | Турбонагнетатель и охладитель | |||||||
| Диаметр цилиндра×Поршень | мм×мм | 114×130 | ||||||
| Общий объем цилиндра | Л | 5.3 | ||||||
| Степень сжатия | 11:1 | |||||||
| Номинальная мощность/номинальная скорость | кВ/о/мин | 118/2300 | 132/2300 | 118/2300 | 132/2300 | |||
| Средне эффективное давление@ оцененное состояние | кПа | 1130 | ||||||
| Макс термоэффективность | % | 37 | ||||||
| Уровень потребления масла | г/кВ.ч | ≦0.25 | ||||||
| Макс крутящий момент/ Скорость | Н.м/о/мин | 580/1500 | 650/1400∽1600 | 580/1500 | 650/1400∽1600 | |||
| Шум | дБ(A) | ≦97 | ||||||
| Ремонтный интервал | км | ≧400000 | ||||||
| Общие габариты | мм | 900Д×925Ш ×794В | ||||||
| Вес | кг | 500 | ||||||

