Описание
Дизельные двигатели для генераторных установок серии Е разработаны в сотрудничестве SDEC с австрийской компанией AVL. Применяя передовые технологии производства двигателей, мы создали первоклассное оборудование. Эта серия представляет собой абсолютно новую платформу двигателей, изготовленную по производственным стандартам SAIC Motor с возможностью установки электронно-управляемой топливной системы высокого давления или топливного механического насоса с электронным регулированием скорости на выбор. Данная серия двигателей отличается безопасностью, надежностью и высокими техническими характеристиками. По сравнению с другими двигателями аналогичной мощности двигатели данной серии являются более рентабельными и применяются для генераторных установок мощностью 236-495кВт.
Запросить расценки
Модель | SC10E (350-380D2) | SC12E (420-460D2) | SC13E (500-550D2) | 6ETAA11.8 (G31-G33) | 6ETAA12.8 (G30-G32) |
Тип | Тип: рядный, с водяным охлаждением, 4-тактный, прямой впрыск, 4 клапана |
Аспирация | Турбонаддув с интеркулером | Турбонаддув с интеркулером | Турбонаддув с интеркулером | Турбонаддув с интеркулером | Турбонаддув с интеркулером |
Количество цилиндров × диаметр × ход поршня (мм) | 6x128x135 | 6x128x135 | 6x130x161 | 6x128x153 | 6x130x161 |
Тип гильза цилиндра | Мокрая гильза | Мокрая гильза | Мокрая гильза | Мокрая гильза | Мокрая гильза |
Степень сжатия | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
Смещение (л) | 10.4 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 |
Коэффициент регулирования скорости (%) | ≤5 (электронное управление) | ≤5 (электронное управление) | ≤5 (электронное управление) | ≤5 (электронное управление) | ≤5 (электронное управление) |
Номинальная мощность (кВт) | 236-255 | 280-323 | 339-368 | 280-340 | 360-450 |
Номинальная скорость (об/мин) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500-1800 | 1500 |
Резервная мощность (кВт) | 260-280 | 308-355 | 373-405 | 308-380 | 400-495 |
Мин. расход топлива ( г/кВт·ч) | 192 | 192 | 192 | 190 | 190 |
Выхлопной дым (FSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Емкость смазочного масла (л) | 33-36 | 33-36 | 33-36 | 33-41 | 33-41 |
Емкость системы охлаждения (л) | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
Расход моторного масла (г/кВт.ч) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Стандарты выбросов | Stage II | Stage II | Stage II | Stage III | Stage III |
Шум (дБ-А) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Вес нетто (кг) | 980 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
Размеры (Д×Ш×В) (мм) | 1856×919×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 |
Маховик и его корпус | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# |
- Конструкция двигателя содержит по четыре клапана на каждый цилиндр, верхний распределительный вал, высокопрочный блок цилиндра станины и корпус шестерен. Максимальное давление вспышки составляет 190 бар. Мы используем автоматизированные производственные линии MAG и других первоклассных международных торговых марок, а также систему управления производственными процессами MES и систему контроля качества производства двигателя German Volkswagen; все это обеспечивает неизменно высокое качество продукции.
- Срок службы блока цилиндра Б10 - более 15000 часов.
- Одинарный распределительный вал верхнего расположения, соединеный с роликовым качающимся рычагом; двойной интервал регулировки зазоров клапанов, плотная конструкция зазоров; соединительный вал, фильтрация смазочного масла.
- Удобство эксплуатации.
- Оборудование работает в нормальном режиме при температуре до 40℃. Вспомогательное устройство подогрева впускного воздуха отсутствует, начальная температура холодного пуска - около -15℃; высокая степень адаптивности к окружающей среде.
- Двигатели данной серии соответствуют государственному стандарту токсичности двигателей China II для внедорожной техники.
Типовая мощность генератора (кВА) | Модель дизельного двигателя | Мощность двигателя (кВт) | Тип |
50 Гц | 60 Гц | 1500 об/мин | 1800 об/мин | Цилиндр | Маховик и корпус | Топливная система | Выброс |
Основной (PRP) | Резервный (ESP) | Основной (PRP) | Резервный (ESP) | Основной | Резервный | Основной | Резервный |
275 | 313 | / | / | SC10E380D2 | 255 | 280 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
313 | 350 | / | / | SC12E420D2 | 280 | 308 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
350 | 375 | / | / | SC12E460D2 | 307 | 338 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
313 | 350 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G22 | 280 | 308 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
350 | 375 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G21 | 307 | 338 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
375 | 413 | 375 | 413 | 6ETAA11.8-G31 | 340 | 380 | 340 | 380 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
313 | 350 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G32 | 280 | 308 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
350 | 375 | 375 | 413 | 6ETAA11.8-G33 | 307 | 338 | 340 | 380 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
375 | 413 | / | / | SC13E520D2 | 348 | 383 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 450 | / | / | SC13E550D2 | 368 | 405 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
375 | 413 | 375 | 413 | 6ETAA12.8-G22 | 339 | 373 | 339 | 373 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 450 | 400 | 450 | 6ETAA12.8-G21 | 368 | 405 | 368 | 405 | L6 | SAE 1#14#" | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 440 | / | / | 6ETAA12.8-G32 | 360 | 400 | 401 | 441 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 400 | 440 | 6ETAA12.8-G32.1 | / | / | 360 | 400 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
450 | 500 | / | / | 6ETAA12.8-G31 | 401 | 441 | / | / | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 450 | 500 | 6ETAA12.8-G31.1 | / | / | 401 | 441 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
500 | 550 | / | / | 6ETAA12.8-G310 | 450 | 495 | / | / | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 500 | 550 | 6ETAA12.8-G310.1 | / | / | 450 | 495 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
Notes: m-FIP: mechanical fuel injection pump; e-gov: electronic governor
Схожая продукция
Двигатели SDEC, двигатели для генераторных установок, двигатели производственного назначения, дизельный генератор