 
 Диапазон мощности: 170-210PS
| Модель | Единица измерения | Euro III/IV | ||
| SC6HT170Q4 | SC6HT190Q4 | SC6HT210Q4 | ||
| Тип | 6 линейный, 4-тактный, водяное охлаждение | |||
| Подсос | mm×mm | TCI | ||
| Диаметр цилиндра×Ход | 102×120 | |||
| Общий объем | L | 5.9 | ||
| Номинальная мощность/Номинальная скорость | kW/r/min | 125/2600 | 140/2600 | 155/2600 | 
| Минимальное потребление топлива | g/Kw.h | ≦220 | ||
| Максимальный крутящий момент/Скорость | N.m/r/min | 570/1600 | 610/1600 | 650/1600 | 
| Уровень шума | dB(A) | ≦95 | ||
| Габаритные размеры | mm | Длина: 1027.4 Ширина: 827 Высота: 866 | ||
| Масса | kg | 440 | ||

