 
  Диапазон мощности: 210-260PS
| Модель | Единица измерения | Euro III | Euro IV | ||||
| SC8DT215Q3 | SC8DT230Q3 | SC8DT250Q3 | SC8DT215Q4 | SC8DT230Q4 | SC8DT250Q4 | ||
| Тип | 6 линейный, 4-тактный, водяное охлаждение | ||||||
| Подсос | mm×mm | TCI | |||||
| Диаметр цилиндра×Ход | 114×130 | ||||||
| Общий объем | L | 5.3 | |||||
| Номинальная мощность/Номинальная скорость | kW/r/min | 158/2200 | 170/2200 | 184/2200 | 158/2200 | 170/2200 | 184/2200 | 
| Минимальное потребление топлива | g/Kw.h | ≦215 | |||||
| Максимальный крутящий момент/Скорость | N.m/r/min | 800/1300-1400 | 830/1300-1400 | 920/130-1400 | 800/1300-1400 | 830/1300-1400 | 920/1300-1400 | 
| Уровень шума | dB(A) | ≦96 | |||||
| Габаритные размеры | mm | Длина: 1232 Ширина: 715 Высота: 1056 | |||||
| Масса | kg | 640 | |||||

