 
 Диапазон мощности: 160-180PS
| Модель | Единица измерения | Euro III | Euro IV | ||
| SC5DT 160Q3 | SC5DT 180Q3 | SC5DT 160Q4 | SC5DT 180Q4 | ||
| Type | 4 линейный, 4-тактный, водяное охлаждение | ||||
| Подсос | mm×mm | TCI | |||
| Диаметр цилиндра×Ход | 114×130 | ||||
| Общий объем | L | 5.3 | |||
| Номинальная мощность/ Номинальная скорость | kW/r/min | 118/2300 | 132/2300 | 118/2300 | 132/2300 | 
| Минимальное потребление топлива | g/Kw.h | ≦220 | |||
| Максимальный крутящий момент/ Скорость | N.m/r/min | 580/1400-1600 | 650/1400-1600 | 580/1400-1600 | 650/1400-1600 | 
| Уровень шума | dB(A) | ≦98 | |||
| Габаритные размеры | mm | Длина: 900 Ширина: 794 Высота: 925 | |||
| Масса | kg | 540 | |||

