
Диапазон мощности: 280-320PS
| Модель | Единица измерения | Euro III | Euro IV | ||
| SC9DT 280Q3 | SC9DT 320Q3 | SC9DT 280Q4 | SC9DT 320Q4 | ||
| Тип | 6 линейный, 4-тактный, водяное охлаждение | ||||
| Подсос | mm×mm | TCI | |||
| Диаметр цилиндра×Ход | 114×144 | ||||
| Общий объем | L | 8.8 | |||
| Номинальная мощность/ Номинальная скорость | kW/r/min | 206/2200 | 235/2200 | 206/2200 | 235/2200 | 
| Минимальное потребление топлива | g/Kw.h | ≦215 | |||
| Максимальный крутящий момент/ Скорость | N.m/r/min | 1120/1300-1400 | 1250/1300-1400 | 1120/1300-1400 | 1250/1300-1400 | 
| Уровень шума | dB(A) | ≦96 | |||
| Габаритные размеры | mm | Длина: 1232 Ширина: 715 Высота: 1056 | |||
| Масса | kg | 760 | 
